Sector | Consumer Cyclical | Beta | 1.97 | ETF | No | EPS | 0.65 |
Industry | Restaurants | Last Div | 0 | 52W Range | 21.64-37.83 | Mkt Cap | 760,082,270 |
IPO Since | 1996-10-09 | Exchange | NASDAQ | PE | 50.32 | Shares | 23,237,000 |
TTM | 2023-01-03 | 2021-12-28 | 2020-12-29 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2018-01-02 | 2017-01-03 | 2015-12-29 | 2014-12-30 | 2013-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Debt to Repay in Years
VIDEO
good number: within 0 to 3 years |
1.21 | 10.42 | 8.17 | 15.06 | 5.38 | 0.71 | 1.53 | 1.07 | 0.79 | 0.58 | 0 |
Cash Flow To Debt Ratio
the higher the better |
0.83 | 0.1 | 0.12 | 0.07 | 0.19 | 1.4 | 0.65 | 0.93 | 1.27 | 1.72 | 0 |
Long Term Debt | - | 492,676,000 | 486,016,000 | 573,669,000 | 591,333,000 | 95,000,000 | 163,500,000 | 148,000,000 | 100,500,000 | 58,000,000 | 0 |
Free Cash Flow | - | -27,484,000 | 22,096,000 | -2,784,000 | 33,842,000 | 71,953,000 | 36,300,000 | 28,996,000 | 41,154,000 | 11,916,000 | -21,516,000 |
Current Ratio | 0.07 | 0.42 | 0.45 | 0.54 | 0.41 | 0.52 | 0.49 | 0.61 | 0.8 | 0.76 | 0.77 |
Quick Ratio | 0.17 | 0.27 | 0.34 | 0.44 | 0.28 | 0.4 | 0.31 | 0.3 | 0.51 | 0.46 | 0.47 |
Payout Ratio | 0 | 0.02 | -0.03 | -0 | 0.22 | 0.19 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Long Term Debt To Capitalization Ratio | 0.14 | 0.59 | 0.59 | 0.66 | 0.67 | 0.24 | 0.39 | 0.35 | 0.24 | 0.14 | 0 |
Debt Ratio
VIDEO
high risk: >1 |
0.09 | 0.51 | 0.51 | 0.58 | 0.58 | 0.14 | 0.24 | 0.21 | 0.15 | 0.09 | 0 |
Debt Equity Ratio VIDEO | 0.25 | 1.54 | 1.57 | 2.08 | 2.15 | 0.31 | 0.63 | 0.54 | 0.32 | 0.17 | 0 |