Sector | Consumer Cyclical | Beta | 1.43 | ETF | No | EPS | 1.74 |
Industry | Restaurants | Last Div | 1.08 | 52W Range | 28.58-41.28 | Mkt Cap | 1,716,638,511 |
IPO Since | 1992-09-18 | Exchange | NASDAQ | PE | 19.43 | Shares | 50,773,100 |
TTM | 2023-01-03 | 2021-12-28 | 2020-12-29 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2018-01-02 | 2017-01-03 | 2015-12-29 | 2014-12-30 | 2013-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Debt to Repay in Years
VIDEO
good number: within 0 to 3 years |
2.67 | 11.36 | 8.53 | 555.56 | 7.35 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
Cash Flow To Debt Ratio
the higher the better |
0.37 | 0.09 | 0.12 | 0 | 0.14 | 8.89 | 8.22 | 10.92 | 0 | 0 | 0 |
Long Term Debt | - | 1,701,529,000 | 1,684,286,000 | 1,504,321,000 | 1,479,869,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Free Cash Flow | - | 48,782,000 | 145,457,000 | -48,006,000 | 142,896,000 | 185,386,000 | 116,363,000 | 185,059,000 | 79,722,000 | 123,788,000 | 96,842,000 |
Current Ratio | 0 | 0.53 | 0.64 | 0.58 | 0.4 | 0.47 | 0.52 | 0.59 | 0.64 | 0.74 | 0.85 |
Quick Ratio | 0 | 0.37 | 0.51 | 0.46 | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.36 | 0.43 | 0.47 | 0.5 |
Payout Ratio | 0.64 | 0.98 | 0.26 | -0.06 | 0.48 | 0.57 | 0.32 | 0.3 | 0.31 | 0.3 | 0.24 |
Long Term Debt To Capitalization Ratio | 1 | 0.85 | 0.84 | 0.75 | 0.72 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Debt Ratio
VIDEO
high risk: >1 |
7.34 | 0.66 | 0.65 | 0.6 | 0.57 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
Debt Equity Ratio VIDEO | 0 | 6.3 | 5.5 | 3.23 | 2.81 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |